B−
1 807 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +22 | 11:37 | 10天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -29 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +8 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | 7:20 | 10天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +30 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 胜 +26 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 负 -48 | – | 12天前 | 无录像 | |||
| 胜 +8 | – | 13天前 | 无录像 | |||
| 负 -60 | – | 13天前 | 无录像 | |||
| 胜 +32 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +46 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||

